Wednesday, December 25, 2019

IDENTIFICACIÓN DE ESTRELLAS ( ZONA PISCIS - CETUS ) DESDE ROSARIO - ARGENTINA //// FOTOS: ESMERALDA SOSA


.. 23-12-2019 ..


.. 10.45pm ..









PARA VER FOTOS EN HD ABRIR SIGUIENTE LINK




LISTADO DE ESTRELLAS


1-ALRISHA ALFA PISCIS HD 12446 MAG. 4.10
2-HD 12415 MAG. 8.55
3-HD 12484 MAG. 8.15
4-HD 12537 MAG 8.05
5-HD 11803 MAG. 6.70
6-112 PISCIS HD 12235
7-HD 12536 MAG. 6.85
8-HD 13546 MAG. 6.45
9-HD 13467 MAG. 6.65
10-DP CETUS HD 13285 MAG. 6.75
11-HD 13249 MAG. 7.25
12-HD 13683 MAG. 6.50
13-HD 14214 MAG. 5.30
14-HD 14128 MAG. 7.25
15-MAG. 8.15
16-HD 14.042 MAG. 7.25
17-HD 14084 MAG. 7.65
18-HD 11559 MAG. 4.60
19-HD 11803 MAG. 6.70
20-60 CETUS HD 12573 MAG. 5.40
21-61 CETUS HD 12641 MAG. 6.25
22-HD 12923 MAG. 6.25






No comments:

Post a Comment