.. 2am ..
.. bastante nublado, bastante naranja por incendios en AUSTRALIA, rocío, mucho viento y frío ..
.. quien pueda ubicar esta estrella estara mirando justo al HORIZONTE SUR ..
ESTRELLAS EN SU CERCANÍA
1- HADAR STAR
2- HD 121474 MAG 4.70
3- HD 122879 MAG 6.35
4- HD 123335 MAG 6.30
5- HD 125072 MAG 6.65
6- HD 125156 MAG 5.20
7- HD 124367 MAG 5
8- HD 123151 MAG 5.20
9- HD 122938 MAG 6.75
10- HD 121857 MAG 7.15
11- HD 119796 MAG 7.35
12- HD 119796 MAG 6.65
13- HD 119646 MAG 6.55
PARA VER FOTOS EN HD ABRIR SIGUIENTE LINK
No comments:
Post a Comment