.. y se viene OTRO COMETA ! .. ya perdí la cuenta de cuantos fotografie !..
.. de 50.000 años en el pasado hasta hoy !
.. de 8pm a 10pm ..
.. bastante nublado pero luego se despejo ..
PARA VER FOTOS EN HD ABRIR SIGUIENTE LINK
INFO INTRODUCTORIA
TODO LO QUE SIEMPRE QUISO SABER SOBRE EL COMETA C/2022 E3 Y NO SE ATREVÍA A PREGUNTAR
INFO: LICENCIADO EN FÍSICA JOSÉ LUIS LOMÁSCOLO
Elección de fecha para mejores condiciones fotográficas: Esmeralda Sosa
Info: Licenciado en Física Jose Luis Lomáscolo
Fecha ► 8 de febrero del 2023
Hora ► 21:31
Sol ► 18° debajo del horizonte
Luna ► 4° 45' debajo del horizonte ( sale a las 21:50 )
Cometa C/2022 E3 ubicado entre Iota Aurigae ( HD 31398 - HIP 23015 ) de magnitud 2.65 y HD 30453 de magnitud 5.8
Separación entre HD 31398 y HD 30453 = 1° 42' 43.6"
Altura del cometa ► 23°
Magnitud estimada del cometa ( según el Jet Propulsion Laboratory ) ► 8.61
La distancia cenital del cometa es Z = 90° - 23° = 67°
En la siguiente tabla que da el valor de la extinción atmosférica en magnitudes
en función de la distancia cenital, encontramos para h = 0 ( estamos a unos 34
metros sobre el nivel del mar sumado esto a la altura del edificio, tenemos
aproximadamente h = 0.1 kilómetros, por lo tanto utilizamos la columna h=0 ).
Dentro de esa columna elegimos Z = 66° lo que nos da una extinción de 0.69
magnitudes.
Por lo tanto la magnitud del cometa sería:
m = 8.61 + 0.69 = 9.3
Table Ia. "Average" Atmospheric Extinction in Magnitudes for Various Elevations Above Sea Level (h, in km)
z h = 0 h = 0.5 h = 1 h = 2 h = 3
1 0.28 0.24 0.21 0.16 0.13
10 0.29 0.24 0.21 0.16 0.13
20 0.30 0.25 0.22 0.17 0.14
30 0.32 0.28 0.24 0.19 0.15
40 0.37 0.31 0.27 0.21 0.17
45 0.40 0.34 0.29 0.23 0.19
50 0.44 0.37 0.32 0.25 0.21
55 0.49 0.42 0.36 0.28 0.23
60 0.56 0.48 0.41 0.32 0.26
62 0.60 0.51 0.44 0.34 0.28
64 0.64 0.54 0.47 0.37 0.30
66 0.69 0.59 0.51 0.39 0.32
68 0.75 0.64 0.55 0.43 0.35
70 0.82 0.70 0.60 0.47 0.39
71 0.86 0.73 0.63 0.49 0.40
72 0.91 0.77 0.66 0.52 0.43
73 0.96 0.81 0.70 0.55 0.45
74 1.02 0.86 0.74 0.58 0.48
75 1.08 0.92 0.79 0.62 0.51
76 1.15 0.98 0.84 0.66 0.54
77 1.24 1.05 0.91 0.71 0.58
78 1.34 1.13 0.98 0.76 0.63
79 1.45 1.23 1.06 0.83 0.68
80 1.59 1.34 1.16 0.91 0.74
81 1.75 1.48 1.28 1.00 0.82
82 1.94 1.65 1.42 1.11 0.91
83 2.19 1.86 1.60 1.25 1.03
84 2.50 2.12 1.83 1.43 1.17
85 2.91 2.46 2.13 1.66 1.36
86 3.45 2.93 2.53 1.97 1.62
87 4.23 3.59 3.10 2.42 1.99
88 5.41 4.59 3.96 3.09 2.54
89 7.38 6.26 5.40 4.22 3.46
90 11.24 9.53 8.23 6.42 5.28
Idea, compaginación & fotos a cielo abierto: Esmeralda Sosa
Info: Licenciado en Física José Luis Lomáscolo
Mil Gracias Cachitus !
Más completo IMPOSIBLE !
Cometa C/2022 E3 ZTF
Foto: Michael Jaeger
AUSTRIA
Cometa C/2022 E3 ZTF
Foto: Miguel Claro
PORTUGAL
No comments:
Post a Comment